客服中心
4009008281
國(guó)家 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 2022-9-22 | 9月15日 |
西北歐洲出口 | 離岸價(jià)(FOB) | 40-70 | 40-70 |
地中海 | 離岸價(jià)(FOB) | 40-70 | 80-100 |
韓國(guó)/日本 | 離岸價(jià)(FOB) | 1-15 | 1-20 |
中國(guó) | 離岸價(jià)(FOB) | 5-15 | 1-10 |
智利 | 到岸價(jià)(CFR) | 115-130 | 115-130 |
巴西 | 到岸價(jià)(CFR) | 120-140 | 140-150 |
北非 | 到岸價(jià)(CFR) | 60-122 | 60-122 |
美國(guó)船舶進(jìn)口 | 到岸價(jià)(CFR) | 120-140 | 120-140 |
印度 | 到岸價(jià)(CFR) | 65-85 | 65-80 |
東南亞 | 到岸價(jià)(CFR) | 48-70 | 48-70 |
(關(guān)鍵字:硫酸)