客服中心
4009008281
國家 | 現(xiàn)貨價格 | 8月11日 | 8月5日 |
西北歐洲出口 | 離岸價(FOB) | 140-170 | 183-200 |
地中海 | 離岸價(FOB) | 130-150 | 175-195 |
韓國/日本 | 離岸價(FOB) | 100-110 | 110-120 |
中國 | 離岸價(FOB) | 50-80 | 90-110 |
智利 | 到岸價(CFR) | 200-230 | 240-250 |
巴西 | 到岸價(CFR) | 240-260 | 275-285 |
北非 | 到岸價(CFR) | 150-200 | 193-240 |
美國船舶進口 | 到岸價(CFR) | 200-225 | 224-255 |
印度 | 到岸價(CFR) | 65-110 | 150-160 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 100-140 | 170-185 |
(關(guān)鍵字:硫酸)