客服中心
4009008281
國家 | 現(xiàn)貨價格 | 9月8日 | 9月1日 |
西北歐洲出口 | 離岸價(FOB) | 50-80 | 90-100 |
地中海 | 離岸價(FOB) | 80-100 | 100-120 |
韓國/日本 | 離岸價(FOB) | 1-30 | 40-60 |
中國 | 離岸價(FOB) | 1-10 | 10-25 |
智利 | 到岸價(CFR) | 132-140 | 150-180 |
巴西 | 到岸價(CFR) | 140-150 | 150-180 |
北非 | 到岸價(CFR) | 70-122 | 100-140 |
美國船舶進(jìn)口 | 到岸價(CFR) | 120-140 | 145-170 |
印度 | 到岸價(CFR) | 65-80 | 65-80 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 50-80 | 60-90 |
(關(guān)鍵字:硫酸)