客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 產(chǎn)地 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 價(jià)格 (美元/噸) | 發(fā)貨日期 |
硫酸 | - | - | Barrick | 智利 | 15 | 72cfr | 4月 |
智利 | - | Timac | 巴西 | 10-15 | 48-55cfr | 3月 | |
歐洲 | Traders | Mosaic/Yara | 巴西 | 3×10-15 | 48-55cfr | 3月/4月 | |
印度 | Sterlite | P Gresik | 印尼 | 20 | 中端20cfr | 3月/4月 | |
歐洲 | - | Mosaic | 美國 | - | 45-48cfr | 2月 | |
智利 | - | - | 阿根廷 | 8 | 55-60cfr | 2月 | |
歐洲 | Quantum | - | 美國 | 15 | 中高端50cfr | 2月 | |
韓國 | KoreaZinc | PetrokimiaGresik | 印尼 | 20 | 35-40cfr | 2月 | |
意大利 | Prai | Bagfas | 北土耳其 | 4 | 中端30cfr | 2月 | |
印度 | Sterlite | Trader | 北土耳其 | 15-18 | 40-50cfr | 2月 |
(關(guān)鍵字:硫酸 國際硫酸)