客服中心
4009008281
國家 | 現(xiàn)貨價格 | 8月25日 | 8月19日 |
西北歐洲出口 | 離岸價(FOB) | 110-130 | 130-150 |
地中海 | 離岸價(FOB) | 120-150 | 130-150 |
韓國/日本 | 離岸價(FOB) | 40-60 | 95-105 |
中國 | 離岸價(FOB) | 25-40 | 45-60 |
智利 | 到岸價(CFR) | 150-180 | 180-215 |
巴西 | 到岸價(CFR) | 190-215 | 220-240 |
北非 | 到岸價(CFR) | 100-150 | 150-200 |
美國船舶進(jìn)口 | 到岸價(CFR) | 190-210 | 200-215 |
印度 | 到岸價(CFR) | 65-90 | 65-100 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 100-140 | 100-140 |
(關(guān)鍵字:硫酸)