客服中心
4009008281
國家 | 現(xiàn)貨價格 | 8月19日 | 8月11日 |
西北歐洲出口 | 離岸價(FOB) | 130-150 | 140-170 |
地中海 | 離岸價(FOB) | 130-150 | 130-150 |
韓國/日本 | 離岸價(FOB) | 95-105 | 100-110 |
中國 | 離岸價(FOB) | 45-60 | 50-80 |
智利 | 到岸價(CFR) | 180-215 | 200-230 |
巴西 | 到岸價(CFR) | 220-240 | 240-260 |
北非 | 到岸價(CFR) | 150-200 | 150-200 |
美國船舶進口 | 到岸價(CFR) | 200-215 | 200-225 |
印度 | 到岸價(CFR) | 65-100 | 65-110 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 100-140 | 100-140 |
(關鍵字:硫酸)