客服中心
4009008281
國家 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 9月15日 | 9月8日 |
西北歐洲出口 | 離岸價(jià)(FOB) | 40-70 | 50-80 |
地中海 | 離岸價(jià)(FOB) | 80-100 | 80-100 |
韓國/日本 | 離岸價(jià)(FOB) | 1-20 | 1-30 |
中國 | 離岸價(jià)(FOB) | 1-10 | 1-10 |
智利 | 到岸價(jià)(CFR) | 115-130 | 132-140 |
巴西 | 到岸價(jià)(CFR) | 140-150 | 140-150 |
北非 | 到岸價(jià)(CFR) | 60-122 | 70-122 |
美國船舶進(jìn)口 | 到岸價(jià)(CFR) | 120-140 | 120-140 |
印度 | 到岸價(jià)(CFR) | 65-80 | 65-80 |
東南亞 | 到岸價(jià)(CFR) | 48-70 | 50-80 |
(關(guān)鍵字:硫酸)