客服中心
4009008281
省份 | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
廣東 | 6.36 | 462 | 0.24 | 553.71 |
山東 | 5.91 | 433 | - | - |
浙江 | 5.51 | 406 | 0.01 | 850 |
江蘇 | 2.55 | 417 | - | - |
北京 | 1.36 | 445 | 4.12 | 743 |
上海 | 1.32 | 408 | - | - |
福建 | 1.15 | 444 | - | - |
廣西 | 0.7 | 441 | - | - |
新疆 | 0.5 | 443 | - | - |
云南 | 0.5 | 530 | - | - |
天津 | 0.49 | 341 | - | - |
重慶 | 0.35 | 373 | - | - |
湖北 | 0.19 | 366 | - | - |
四川 | 0.1 | 354 | - | - |
海南 | 0.03 | 306 | - | - |
陜西 | 0.01 | 338 | - | - |
山西 | 0 | 257 | - | - |
河北 | 0 | 374 | - | - |
上海 | - | - | 0 | 1101.8 |
遼寧 | - | - | 0 | 900 |
2024年2月 | 27.02 | 431 | 4.37 | 734 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)