客服中心
4009008281
產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
韓國 | 8.59 | 486 | 0 | 949 |
新加坡 | 6.43 | 532 | - | - |
阿聯(lián)酋 | 4.27 | 299 | - | - |
俄羅斯 | 0.5 | 331 | - | - |
美國 | 0.44 | 378 | - | - |
泰國 | 0.44 | 555 | 0.02 | 200 |
伊朗 | 0.32 | 354 | - | - |
土耳其 | 0.05 | 381 | - | - |
阿曼 | 0.03 | 241 | - | - |
日本 | 0 | 1165 | - | - |
伊拉克 | 0 | 385 | - | - |
澳大利亞 | - | - | 2.62 | 618.54 |
巴西 | - | - | 0.01 | 800 |
朝鮮 | - | - | 0.14 | 586.16 |
馬來西亞 | - | - | 1.33 | 820 |
緬甸 | - | - | 0.03 | 576 |
新西蘭 | - | - | 0 | 817 |
印度尼西亞 | - | - | 0 | 1091 |
越南 | - | - | 1.13 | 624 |
中國澳門 | - | - | 0.05 | 1399 |
中國香港 | - | - | 0.14 | 470 |
2023年10月 | 21.08 | 455 | 5.48 | 670 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)