客服中心
4009008281
產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
韓國(guó) | 6.05 | 461 | - | - |
新加坡 | 3.9 | 484 | - | - |
阿聯(lián)酋 | 1.51 | 323 | - | - |
泰國(guó) | 0.83 | 497 | 0.01 | 506 |
俄羅斯 | 0.48 | 378 | - | - |
伊朗 | 0.1 | 347 | - | - |
阿曼 | 0.01 | 240 | - | - |
日本 | 0.01 | 1216 | - | - |
加拿大 | 0 | 17817 | - | - |
土耳其 | 0 | 225440 | - | - |
馬來(lái)西亞 | - | - | 1.38 | 646 |
澳大利亞 | - | - | 1.35 | 716 |
韓國(guó) | - | - | 1.11 | 612 |
印度尼西亞 | - | - | 0.82 | 419 |
越南 | - | - | 0.78 | 534 |
朝鮮 | - | - | 0.41 | 598 |
中國(guó)香港 | - | - | 0.27 | 490 |
中國(guó)澳門(mén) | - | - | 0.05 | 1534 |
緬甸 | - | - | 0.01 | 646 |
尼日利亞 | - | - | 0 | 454 |
2023年12月 | 12.88 | 450 | 6.19 | 607 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)