客服中心
4009008281
產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進口數(shù)量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
新加坡 | 8.08 | 536 | - | - |
韓國 | 6.3 | 473 | 0 | 937 |
阿曼 | 4.4 | 430 | - | - |
阿聯(lián)酋 | 3.13 | 288 | - | - |
俄羅斯 | 0.66 | 357 | - | - |
泰國 | 0.38 | 546 | 0 | 530 |
美國 | 0.37 | 386 | - | - |
伊拉克 | 0.04 | 488 | - | - |
日本 | 0.01 | 1204 | - | - |
土耳其 | 0 | 386 | - | - |
伊朗 | 0 | 11111 | - | - |
澳大利亞 | - | - | 1.92 | 804 |
巴西 | - | - | 0 | 5000 |
朝鮮 | - | - | 0.39 | 651 |
馬來西亞 | - | - | 1.38 | 819 |
緬甸 | - | - | 0.03 | 622 |
斯里蘭卡 | - | - | 0 | 685 |
新西蘭 | - | - | 0.03 | 764 |
越南 | - | - | 1.01 | 636 |
中國澳門 | - | - | 0.04 | 1495 |
中國香港 | - | - | 0.21 | 470 |
2023年11月 | 23.37 | 459 | 5 | 752 |
(關鍵字:瀝青 進出口)