客服中心
4009008281
省份 | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
福建 | 4.93 | 441 | - | - |
浙江 | 4.34 | 385 | 0 | 500 |
廣東 | 4.17 | 543 | 0.67 | 639 |
山東 | 3.17 | 469 | - | - |
北京 | 1.81 | 480 | 4.31 | 770 |
湖北 | 1.47 | 490 | 0 | 650 |
江蘇 | 0.86 | 457 | 0.03 | 764 |
天津 | 0.69 | 360 | - | - |
廣西 | 0.52 | 512 | - | - |
江西 | 0.5 | 464 | - | - |
海南 | 0.38 | 546 | - | - |
內(nèi)蒙 | 0.3 | 370 | - | - |
上海 | 0.16 | 309 | 0 | 937 |
遼寧 | 0.04 | 488 | - | - |
重慶 | 0.03 | 369 | - | - |
河南 | 0 | 298 | - | - |
四川 | 0 | 400 | - | - |
河北 | - | - | 0 | 5000 |
2023年11月 | 23.37 | 459 | 5 | 752 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)