客服中心
4009008281
產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
韓國 | 11.31 | 454 | - | - |
阿曼 | 8.29 | 440 | - | - |
新加坡 | 5.16 | 518 | - | - |
阿聯(lián)酋 | 2.16 | 331 | - | - |
泰國 | 0.54 | 440 | 0.01 | 530 |
伊朗 | 0.16 | 329 | - | - |
俄羅斯 | 0.05 | 385 | - | - |
美國 | 0 | 1517 | - | - |
伊拉克 | 0 | 387 | 0 | 1108 |
馬來西亞 | - | - | 1.2 | 567 |
越南 | - | - | 1.08 | 488 |
中國香港 | - | - | 0.13 | 498 |
中國澳門 | - | - | 0.05 | 1491 |
緬甸 | - | - | 0.05 | 537 |
新西蘭 | - | - | 0.03 | 746 |
朝鮮 | - | - | 0.01 | 650 |
日本 | - | - | 0 | 4518 |
2024年1月 | 27.67 | 451 | 2.55 | 554 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)