客服中心
4009008281
省份 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
山東 | 9.32 | 488 | - | - |
浙江 | 5.43 | 425 | - | - |
廣東 | 2.83 | 488 | - | - |
湖北 | 1.26 | 469 | - | - |
江蘇 | 1.16 | 451 | - | - |
福建 | 1.14 | 498 | 0.45 | 610 |
海南 | 1.06 | 529 | - | - |
新疆 | 1 | 458 | - | - |
北京 | 0.81 | 458 | 3.94 | 683 |
天津 | 0.69 | 331 | - | - |
廣西 | 0.6 | 490 | - | - |
陜西 | 0.55 | 476 | - | - |
云南 | 0.5 | 530 | - | - |
上海 | 0.29 | 342 | - | - |
遼寧 | 0.11 | 442 | 0 | 8850 |
黑龍江 | 0.04 | 346 | - | - |
四川 | 0.01 | 352 | - | - |
河北 | - | - | 0 | 1000 |
河南 | - | - | 0.01 | 529 |
吉林 | - | - | 0.03 | 555 |
浙江 | - | - | 0.01 | 633 |
2023年9月 | 26.79 | 467 | 4.45 | 674 |
(關鍵字:瀝青 進出口)