客服中心
4009008281
產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
韓國(guó) | 13.64 | 483 | - | - |
新加坡 | 6.82 | 515 | - | - |
阿聯(lián)酋 | 3.05 | 316 | - | - |
馬來(lái)西亞 | 2.11 | 488 | - | - |
俄羅斯 | 0.6 | 340 | - | - |
伊朗 | 0.33 | 348 | - | - |
美國(guó) | 0.18 | 375 | - | - |
土耳其 | 0.05 | 401 | - | - |
沙特阿拉伯 | 0 | 421 | - | - |
日本 | 0 | 1157 | 0 | 8850 |
哈薩克斯坦 | 0 | 512 | - | - |
伊拉克 | 0 | 435 | - | - |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 2193 | - | - |
阿曼 | 0 | 28400 | - | - |
埃及 | - | - | 0.01 | 684 |
澳大利亞 | - | - | 0.51 | 627 |
朝鮮 | - | - | 0.3 | 596 |
緬甸 | - | - | 0.03 | 621 |
泰國(guó) | - | - | 0.01 | 577 |
新西蘭 | - | - | 2.13 | 820 |
印度 | - | - | 0 | 1000 |
越南 | - | - | 1.31 | 482 |
中國(guó)澳門(mén) | - | - | 0.02 | 1566 |
中國(guó)香港 | - | - | 0.14 | 495 |
2023年9月 | 26.79 | 467 | 4.45 | 674 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)