客服中心
4009008281
產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
韓國 | 12.76 | 475 | 0 | 2000 |
新加坡 | 5.36 | 538 | - | - |
泰國 | 2.13 | 522 | - | - |
阿聯(lián)酋 | 1.77 | 322 | - | - |
俄羅斯 | 0.47 | 323 | - | - |
伊朗 | 0.36 | 336 | - | - |
土耳其 | 0.15 | 311 | - | - |
美國 | 0.15 | 384 | - | - |
伊拉克 | 0.11 | 285 | - | - |
阿曼 | 0 | 68800 | - | - |
澳大利亞 | - | - | 2.69 | 670 |
巴西 | - | - | 0.01 | 935 |
朝鮮 | - | - | 0.12 | 654 |
馬來西亞 | - | - | 4.12 | 776 |
蒙古 | - | - | 0 | 1318 |
緬甸 | - | - | 0.03 | 621 |
尼日爾 | - | - | 0 | 1230 |
日本 | - | - | 0 | 4429 |
泰國 | - | - | 0 | 553 |
新西蘭 | - | - | 0.41 | 1030 |
越南 | - | - | 1.21 | 509 |
中國澳門 | - | - | 0 | 1564 |
中國香港 | - | - | 0.11 | 559 |
2023年7月 | 23.26 | 475 | 8.7 | 715 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)