客服中心
4009008281
產(chǎn)銷國(guó)/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
韓國(guó) | 10.42 | 481 | 0 | 1000 |
新加坡 | 10.13 | 514 | - | - |
阿聯(lián)酋 | 2.53 | 282 | - | - |
馬來(lái)西亞 | 1.38 | 499 | 1.06 | 1030 |
俄羅斯 | 0.83 | 285 | - | - |
伊朗 | 0.4 | 337 | - | - |
泰國(guó) | 0.39 | 557 | 0 | 553 |
土耳其 | 0.12 | 311 | - | - |
伊拉克 | 0.09 | 222 | - | - |
美國(guó) | 0.05 | 417 | - | - |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 2422 | 0.09 | 558 |
澳大利亞 | - | - | 0.68 | 669 |
朝鮮 | - | - | 0.16 | 568 |
剛果共和國(guó) | - | - | 0 | 121 |
緬甸 | - | - | 0.01 | 706 |
越南 | - | - | 0.96 | 438 |
中國(guó)澳門 | - | - | 0 | 1596 |
2023年6月 | 26.35 | 467 | 2.97 | 716 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)