客服中心
4009008281
鋼坯周價格匯總(3月22日-3月29日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 3.22 | 3540 | 3570 | 3610 | 3520 | 3720 | 3520 | 3590 |
3.29 | 3330 | 3400 | 3390 | 3310 | 3570 | 3300 | 3320 | |
漲跌 | -210 | -170 | -220 | -210 | -150 | -220 | -270 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)