客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(3月22日-3月29日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 3.22 | 4310 | 4570 | 4480 | 4230 | 3780 | 4040 | 4500 | 4430 |
3.29 | 4260 | 4520 | 4450 | 4170 | 3710 | 3990 | 4420 | 4430 | |
漲跌 | -50 | -50 | -30 | -60 | -70 | -50 | -80 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 3.22 | 4370 | 4690 | 4500 | 4460 | 3810 | 4110 | 4540 | 4570 |
3.29 | 4220 | 4640 | 4470 | 4360 | 3740 | 3890 | 4500 | 4490 | |
漲跌 | -150 | -50 | -30 | -100 | -70 | -220 | -40 | -80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 3.22 | 4250 | 4600 | 4530 | 4380 | 3860 | 4130 | 4450 | 4750 |
3.29 | 4200 | 4530 | 4500 | 4280 | 3790 | 3930 | 4360 | 4590 | |
漲跌 | -50 | -70 | -30 | -100 | -70 | -200 | -90 | -160 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)