客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(3月15日-3月22日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 3.15 | 3580 | 3600 | 3630 | 3550 | 3720 | 3560 | 3640 |
3.22 | 3540 | 3570 | 3610 | 3520 | 3720 | 3520 | 3590 | |
漲跌 | -40 | -30 | -20 | -30 | 0 | -40 | -50 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)