客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.3.22-2018.3.29) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
3月22日 | 232*2.5 | 3880 | 3930 | 3930 | 3970 | 3940 | 4010 | 4020 | 3990 |
3月29日 | 3730 | 3780 | 3780 | 3810 | 3820 | 3900 | 3910 | 3880 | |
漲跌 | -150 | -150 | -150 | -160 | -120 | -110 | -110 | -110 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
3月22日 | 685*3.5 | 3890 | 4000 | 4000 | 4050 | 3950 | 4000 | 4010 | -- |
3月29日 | 3750 | 3850 | 3830 | 3890 | 3830 | 3870 | 3880 | -- | |
漲跌 | -140 | -150 | -170 | -160 | -120 | -130 | -130 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3826元/噸,較上周下跌133元/噸;685*3.5平均價(jià)3843元/噸,較上周下跌143元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)