客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2018.3.22-2018.3.29) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
3月22日 | 1.5寸*3.25 | 4130 | 4190 | 4250 | 4570 | 4470 | 4530 | 4510 | 4650 | 4530 | 4210 |
3月29日 | 4010 | 4040 | 4150 | 4400 | 4400 | 4430 | 4380 | 4540 | 4450 | 4150 | |
漲跌 | -120 | -150 | -100 | -170 | -70 | -100 | -130 | -110 | -80 | -60 | |
3月22日 | 4寸*3.75 | 4100 | 4120 | 4250 | 4480 | 4420 | 4480 | 4510 | 4650 | 4470 | 4200 |
3月29日 | 3980 | 3970 | 4100 | 4310 | 4350 | 4380 | 4380 | 4540 | 4390 | 4140 | |
漲跌 | -120 | -150 | -150 | -170 | -70 | -100 | -130 | -110 | -80 | -60 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4295元/噸,較上周價(jià)格下跌109元/噸;4寸焊管均價(jià)4254元/噸,較上周價(jià)格下跌114元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)