客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價格匯總(2018.1.25-2018.2.1) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月25日 | 5150 | 5200 | 5000 | 5500 | 5050 | 5250 | 5450 | 5270 | 5500 | 5750 |
2月1日 | 5150 | 5200 | 4950 | 5500 | 4950 | 5150 | 5450 | 5270 | 5500 | 5600 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | -150 |
上月同期 | 5600 | 5550 | 5450 | 5850 | 5400 | 5550 | 5800 | 5500 | 5850 | 5900 |
漲跌 | 450 | 350 | 500 | 350 | 450 | 400 | 350 | 230 | 350 | 300 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月25日 | 5550 | 5200 | 5050 | 5500 | 5250 | 5300 | 5450 | 5240 | 5400 | 5550 |
2月1日 | 5550 | 5200 | 5050 | 5500 | 5250 | 5250 | 5450 | 5240 | 5400 | 5450 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 |
上月同期 | 5650 | 5500 | 5350 | 5850 | 5500 | 5550 | 5800 | 5470 | 5750 | 5650 |
漲跌 | 100 | 300 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 230 | 350 | 200 |
備注:本周108*4.5mm平均價5272元/噸,比上周四價格降40元/噸;219*6mm平均價5334元/噸,比上周四價格降15元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)