客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2018.1.2-2018.1.31) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
1月2日 | 232*2.5 | 4090 | 4110 | 4270 | 4300 | 4220 | 4330 | 4340 | 4210 |
1月31日 | 3760 | 3840 | 3930 | 3960 | 3960 | 4030 | 4040 | 4010 | |
漲跌 | -330 | -270 | -340 | -340 | -260 | -300 | -300 | -200 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
1月2日 | 685*3.5 | 4120 | 4100 | 4320 | 4360 | 4230 | 4340 | 4350 | -- |
1月31日 | 3800 | 3880 | 4020 | 4030 | 3970 | 4030 | 4040 | -- | |
漲跌 | -320 | -220 | -300 | -330 | -260 | -310 | -310 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價3941元/噸,較月初跌293元/噸;685*3.5平均價3967元/噸,較月初跌293元/噸 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)