客服中心
4009008281
鋼坯周價格匯總(1月25日-2月1日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 1.25 | 3600 | 3650 | 3660 | 3490 | 3870 | 3620 | 3620 |
2.1 | 3610 | 3620 | 3640 | 3490 | 3830 | 3590 | 3620 | |
漲跌 | 10 | -30 | -20 | 0 | -40 | -30 | 0 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)