客服中心
4009008281
型材周價格匯總(1月25日-2月1日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.25 | 4370 | 4590 | 4480 | 4300 | 3810 | 4110 | 4510 | 4330 |
2.1 | 4350 | 4590 | 4480 | 4300 | 3830 | 4100 | 4510 | 4340 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -10 | 0 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.25 | 4330 | 4690 | 4490 | 4410 | 3840 | 3960 | 4550 | 4550 |
2.1 | 4310 | 4690 | 4490 | 4420 | 3860 | 4060 | 4550 | 4550 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.25 | 4250 | 4620 | 4520 | 4330 | 3890 | 4060 | 4550 | 4600 |
2.1 | 4240 | 4620 | 4520 | 4340 | 3910 | 4050 | 4530 | 4600 | |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 10 | 20 | -10 | -20 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)