客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.1.25-2018.2.1) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
1月25日 | 232*2.5 | 3800 | 3850 | 3930 | 3980 | 3990 | 4060 | 4070 | 3990 |
2月1日 | 3770 | 3860 | 3930 | 3980 | 3960 | 4030 | 4040 | 4010 | |
漲跌 | -30 | 10 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | 20 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
1月25日 | 685*3.5 | 3820 | 3870 | 4020 | 4050 | 4000 | 4060 | 4070 | -- |
2月1日 | 3810 | 3900 | 4020 | 4050 | 3970 | 4030 | 4040 | -- | |
漲跌 | -10 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3948元/噸,較上周下跌11元/噸;685*3.5平均價(jià)3974元/噸,較上周下跌10元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)