客服中心
4009008281
型材月價格匯總(1月2日-1月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.2 | 4400 | 4750 | 4540 | 4320 | 3910 | 4050 | 4660 | 4470 |
1.31 | 4350 | 4590 | 4480 | 4300 | 3810 | 3880 | 4510 | 4340 | |
漲跌 | -50 | -160 | -60 | -20 | -100 | -170 | -150 | -130 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.2 | 4360 | 4850 | 4550 | 4290 | 3940 | 4020 | 4780 | 4710 |
1.31 | 4310 | 4690 | 4490 | 4420 | 3840 | 3850 | 4550 | 4550 | |
漲跌 | -50 | -160 | -60 | 130 | -100 | -170 | -230 | -160 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.2 | 4220 | 4760 | 4640 | 4500 | 3990 | 4040 | 4710 | 4670 |
1.31 | 4240 | 4620 | 4520 | 4340 | 3890 | 3870 | 4530 | 4600 | |
漲跌 | 20 | -140 | -120 | -160 | -100 | -170 | -180 | -70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)