客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2018.1.18-2018.1.25) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月18日 | 5150 | 5200 | 5050 | 5500 | 5050 | 5250 | 5550 | 5320 | 5500 | 5850 |
1月25日 | 5150 | 5200 | 5000 | 5500 | 5050 | 5250 | 5450 | 5270 | 5500 | 5750 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | -100 |
上月同期 | 5600 | 5550 | 5600 | 5900 | 5600 | 5700 | 5900 | 5720 | 5900 | 5950 |
漲跌 | 450 | 350 | 600 | 400 | 550 | 450 | 450 | 450 | 400 | 200 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月18日 | 5550 | 5200 | 5050 | 5500 | 5250 | 5300 | 5550 | 5290 | 5400 | 5600 |
1月25日 | 5550 | 5200 | 5050 | 5500 | 5250 | 5300 | 5450 | 5240 | 5400 | 5550 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | -50 |
上月同期 | 5650 | 5500 | 5500 | 5900 | 5700 | 5600 | 5900 | 5690 | 5750 | 5700 |
漲跌 | 100 | 300 | 450 | 400 | 450 | 300 | 450 | 450 | 350 | 150 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5312元/噸,比上周四價(jià)格降30元/噸;219*6mm平均價(jià)5349元/噸,比上周四價(jià)格降20元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)