客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價格匯總(2018.1.11-2018.1.18) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月11日 | 5300 | 5300 | 5200 | 5650 | 5200 | 5350 | 5650 | 5350 | 5800 | 5850 |
1月18日 | 5150 | 5200 | 5050 | 5500 | 5050 | 5250 | 5550 | 5320 | 5500 | 5850 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | -150 | -100 | -150 | -150 | -150 | -100 | -100 | -30 | -300 | 0 |
上月同期 | 5600 | 5600 | 5650 | 5950 | 5600 | 5750 | 5900 | 5720 | 5950 | 5950 |
漲跌 | 450 | 400 | 600 | 450 | 550 | 500 | 350 | 400 | 450 | 100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月11日 | 5550 | 5300 | 5150 | 5650 | 5300 | 5300 | 5650 | 5320 | 5700 | 5600 |
1月18日 | 5550 | 5200 | 5050 | 5500 | 5250 | 5300 | 5550 | 5290 | 5400 | 5600 |
產地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | -100 | -100 | -150 | -50 | 0 | -100 | -30 | -300 | 0 |
上月同期 | 5650 | 5500 | 5550 | 5900 | 5700 | 5550 | 5900 | 5690 | 5800 | 5700 |
漲跌 | 100 | 300 | 500 | 400 | 450 | 250 | 350 | 400 | 400 | 100 |
備注:本周108*4.5mm平均價5342元/噸,比上周四價格降123元/噸;219*6mm平均價5369元/噸,比上周四價格降83元/噸。 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)