客服中心
4009008281
型材周價格匯總(1月11日-1月18日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.11 | 4420 | 4640 | 4530 | 4280 | 3830 | 4140 | 4540 | 4390 |
1.18 | 4370 | 4590 | 4480 | 4250 | 3810 | 4040 | 4510 | 4330 | |
漲跌 | -50 | -50 | -50 | -30 | -20 | -100 | -30 | -60 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.11 | 4380 | 4740 | 4540 | 4250 | 3860 | 3960 | 4660 | 4660 |
1.18 | 4330 | 4690 | 4490 | 4220 | 3840 | 3900 | 4550 | 4550 | |
漲跌 | -50 | -50 | -50 | -30 | -20 | -60 | -110 | -110 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.11 | 4240 | 4650 | 4570 | 4340 | 3910 | 4090 | 4620 | 4660 |
1.18 | 4240 | 4600 | 4520 | 4250 | 3890 | 3980 | 4530 | 4590 | |
漲跌 | 0 | -50 | -50 | -90 | -20 | -110 | -90 | -70 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 價格匯總)