客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(1月11日-1月18日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 1.11 | 3590 | 3480 | 3640 | 3490 | 3920 | 3640 | 3580 |
1.18 | 3530 | 3480 | 3600 | 3410 | 3850 | 3520 | 3540 | |
漲跌 | -60 | 0 | -40 | -80 | -70 | -120 | -40 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)