客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.1.18-2018.1.25) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
1月18日 | 232*2.5 | 3660 | 3730 | 3910 | 3920 | 3890 | 4000 | 4010 | 3990 |
1月25日 | 3800 | 3850 | 3930 | 3980 | 3990 | 4060 | 4070 | 3990 | |
漲跌 | 140 | 120 | 20 | 60 | 100 | 60 | 60 | 0 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
1月18日 | 685*3.5 | 3710 | 3750 | 4000 | 3990 | 3900 | 4000 | 4010 | -- |
1月25日 | 3820 | 3870 | 4020 | 4050 | 4000 | 4060 | 4070 | -- | |
漲跌 | 110 | 120 | 20 | 60 | 100 | 60 | 60 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3959元/噸,較上周漲70元/噸;685*3.5平均價3984元/噸,較上周漲76元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)