客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2018.1.11-2018.1.18) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
1月11日 | 1.5寸*3.25 | 4010 | 4070 | 4200 | 4410 | 4450 | 4420 | 4550 | 4550 | 4460 | 4210 |
1月18日 | 3860 | 3920 | 4000 | 4310 | 4300 | 4370 | 4470 | 4450 | 4300 | 4160 | |
漲跌 | -150 | -150 | -200 | -100 | -150 | -50 | -80 | -100 | -160 | -50 | |
1月11日 | 4寸*3.75 | 3980 | 4000 | 4200 | 4320 | 4400 | 4370 | 4550 | 4550 | 4400 | 4200 |
1月18日 | 3830 | 3850 | 4000 | 4220 | 4250 | 4320 | 4470 | 4450 | 4240 | 4150 | |
漲跌 | -150 | -150 | -200 | -100 | -150 | -50 | -80 | -100 | -160 | -50 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4214元/噸,較上周價(jià)格下跌119元/噸;4寸焊管均價(jià)4178元/噸,較上周價(jià)格下跌119元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)