客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(1月4日-1月11日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 1.4 | 3630 | 3670 | 3780 | 3670 | 4070 | 3770 | 3690 |
1.11 | 3590 | 3480 | 3640 | 3490 | 3920 | 3640 | 3580 | |
漲跌 | -40 | -190 | -140 | -180 | -150 | -130 | -110 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)