客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(1月4日-1月11日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.4 | 4400 | 4710 | 4540 | 4320 | 3910 | 4250 | 4600 | 4470 |
1.11 | 4420 | 4640 | 4530 | 4280 | 3830 | 4140 | 4540 | 4390 | |
漲跌 | 20 | -70 | -10 | -40 | -80 | -110 | -60 | -80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.4 | 4360 | 4810 | 4550 | 4290 | 3940 | 4110 | 4750 | 4710 |
1.11 | 4380 | 4740 | 4540 | 4250 | 3860 | 3960 | 4660 | 4660 | |
漲跌 | 20 | -70 | -10 | -40 | -80 | -150 | -90 | -50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.4 | 4230 | 4720 | 4620 | 4480 | 3990 | 4270 | 4680 | 4720 |
1.11 | 4240 | 4650 | 4570 | 4340 | 3910 | 4090 | 4620 | 4660 | |
漲跌 | 10 | -70 | -50 | -140 | -80 | -180 | -60 | -60 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)