客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(12月28日-1月4日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 12.28 | 3650 | 3650 | 3720 | 3630 | 4110 | 3770 | 3710 |
1.4 | 3680 | 3670 | 3780 | 3670 | 4070 | 3770 | 3690 | |
漲跌 | 30 | 20 | 60 | 40 | -40 | 0 | -20 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)