客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2018.1.4-2018.1.11) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
1月4日 | 1.5寸*3.25 | 4190 | 4270 | 4380 | 4510 | 4500 | 4390 | 4730 | 4700 | 4560 | 4230 |
1月11日 | 4010 | 4070 | 4200 | 4410 | 4450 | 4420 | 4550 | 4550 | 4460 | 4210 | |
漲跌 | -180 | -200 | -180 | -100 | -50 | 30 | -180 | -150 | -100 | -20 | |
1月4日 | 4寸*3.75 | 4160 | 4200 | 4380 | 4420 | 4450 | 4500 | 4730 | 4700 | 4500 | 4220 |
1月11日 | 3980 | 4000 | 4200 | 4320 | 4400 | 4370 | 4550 | 4550 | 4400 | 4200 | |
漲跌 | -180 | -200 | -180 | -100 | -50 | -130 | -180 | -150 | -100 | -20 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4333元/噸,較上周價(jià)格下跌113元/噸;4寸焊管均價(jià)4297元/噸,較上周價(jià)格下跌129元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)