客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(12月28日-1月4日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.28 | 4410 | 4750 | 4510 | 4320 | 3930 | 4220 | 4610 | 4470 |
1.4 | 4400 | 4710 | 4540 | 4320 | 3910 | 4250 | 4600 | 4470 | |
漲跌 | -10 | -40 | 30 | 0 | -20 | 30 | -10 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.28 | 4350 | 4850 | 4570 | 4290 | 3960 | 4130 | 4820 | 4710 |
1.4 | 4360 | 4810 | 4550 | 4290 | 3940 | 4110 | 4750 | 4710 | |
漲跌 | 10 | -40 | -20 | 0 | -20 | -20 | -70 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.28 | 4220 | 4760 | 4660 | 4500 | 4010 | 4480 | 4740 | 4670 |
1.4 | 4230 | 4720 | 4620 | 4480 | 3990 | 4270 | 4680 | 4720 | |
漲跌 | 10 | -40 | -40 | -20 | -20 | -210 | -60 | 50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)