客服中心
4009008281
鋼坯每月價(jià)格匯總(12月1日-12月29日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 12.1 | 3890 | 3960 | 3960 | 3830 | 3900 | 3990 | 3910 |
12.29 | 3670 | 3650 | 3700 | 3590 | 4110 | 3770 | 3670 | |
漲跌 | -220 | -310 | -260 | -240 | 210 | -220 | -240 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)