客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價(jià)格匯總(2017.12.1-2017.12.29) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
12月1日 | 232*2.5 | 4220 | 4310 | 4300 | 4390 | 4350 | 4410 | 4420 | 4360 |
12月29日 | 4020 | 4040 | 4250 | 4270 | 4190 | 4320 | 4330 | 4180 | |
漲跌 | -200 | -270 | -50 | -120 | -160 | -90 | -90 | -180 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
12月1日 | 685*3.5 | 4300 | 4330 | 4300 | 4470 | 4360 | 4420 | 4430 | -- |
12月29日 | 4070 | 4100 | 4300 | 4330 | 4200 | 4320 | 4330 | -- | |
漲跌 | -230 | -230 | 0 | -140 | -160 | -100 | -100 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價(jià)4200元/噸,較月初跌145元/噸;685*3.5平均價(jià)4236元/噸,較月初跌137元/噸 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)