客服中心
4009008281
焊管每月價(jià)格匯總(2017.12.1-2017.12.29) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
12月1日 | 1.5寸*3.25 | 4420 | 4500 | 4590 | 4910 | 4800 | 4860 | 4780 | 4790 | 4770 | 4460 |
12月29日 | 4110 | 4210 | 4380 | 4510 | 4530 | 4650 | 4700 | 4750 | 4680 | 4280 | |
漲跌 | -310 | -290 | -210 | -400 | -270 | -210 | -80 | -40 | -90 | -180 | |
12月1日 | 4寸*3.75 | 4390 | 4430 | 4590 | 4820 | 4750 | 4810 | 4780 | 4790 | 4710 | 4450 |
12月29日 | 4080 | 4140 | 4380 | 4420 | 4480 | 4600 | 4700 | 4750 | 4620 | 4600 | |
漲跌 | -310 | -290 | -210 | -400 | -270 | -210 | -80 | -40 | -90 | 150 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4480元/噸,較月初跌208元/噸;4寸焊管均價(jià)4477元/噸,較月初跌175元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)