客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2017.12.28-2018.1.4) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
12月28日 | 232*2.5 | 4020 | 4040 | 4250 | 4260 | 4190 | 4320 | 4320 | 4180 |
1月4日 | 4030 | 4040 | 4250 | 4270 | 4230 | 4320 | 4330 | 4180 | |
漲跌 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 10 | 0 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
12月28日 | 685*3.5 | 4070 | 4010 | 4300 | 4320 | 4200 | 4320 | 4320 | -- |
1月4日 | 4040 | 4150 | 4300 | 4330 | 4240 | 4330 | 4340 | -- | |
漲跌 | -30 | 140 | 0 | 10 | 40 | 10 | 20 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4206元/噸,較上周漲9元/噸;685*3.5平均價4247元/噸,較上周漲27元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)