客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(11月23日-11月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 11.23 | 3850 | 3970 | 3900 | 3790 | 3840 | 3870 | 3890 |
11.30 | 3890 | 3960 | 3900 | 3800 | 3900 | 3990 | 3910 | |
漲跌 | 40 | -10 | 0 | 10 | 60 | 120 | 20 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)