客服中心
4009008281
型材月價(jià)格匯總(11月1日-11月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.1 | 4290 | 4510 | 4340 | 4210 | 3880 | 3930 | 4560 | 4400 |
11.30 | 4410 | 4730 | 4410 | 4250 | 4040 | 4100 | 4650 | 4430 | |
漲跌 | 120 | 220 | 70 | 40 | 160 | 170 | 90 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽(yáng) | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.1 | 4250 | 4730 | 4400 | 4180 | 3880 | 3880 | 4670 | 4480 |
11.30 | 4380 | 4860 | 4500 | 4220 | 4060 | 4070 | 4800 | 4620 | |
漲跌 | 130 | 130 | 100 | 40 | 180 | 190 | 130 | 140 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.1 | 4170 | 4660 | 4440 | 4430 | 3950 | 3900 | 4520 | 4590 |
11.30 | 4310 | 4760 | 4550 | 4650 | 4120 | 4090 | 4650 | 4770 | |
漲跌 | 140 | 100 | 110 | 220 | 170 | 190 | 130 | 180 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)