客服中心
4009008281
鋼坯每月價格匯總(11月1日-11月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 11.1 | 3690 | 3820 | 3750 | 3650 | 3730 | 3710 | 3740 |
11.30 | 3890 | 3960 | 3900 | 3800 | 3900 | 3990 | 3910 | |
漲跌 | 200 | 140 | 150 | 150 | 170 | 280 | 170 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)