客服中心
4009008281
型材周價格匯總(11月23日-11月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.23 | 4370 | 4650 | 4390 | 4200 | 3900 | 4280 | 4560 | 4400 |
11.30 | 4410 | 4730 | 4410 | 4250 | 4040 | 4430 | 4650 | 4430 | |
漲跌 | 40 | 80 | 20 | 50 | 140 | 150 | 90 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.23 | 4350 | 4780 | 4480 | 4170 | 3920 | 4270 | 4700 | 4530 |
11.30 | 4380 | 4860 | 4500 | 4220 | 4060 | 4370 | 4800 | 4620 | |
漲跌 | 30 | 80 | 20 | 50 | 140 | 100 | 100 | 90 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.23 | 4280 | 4680 | 4530 | 4500 | 3980 | 4350 | 4530 | 4650 |
11.30 | 4310 | 4760 | 4550 | 4650 | 4120 | 4460 | 4650 | 4770 | |
漲跌 | 30 | 80 | 20 | 150 | 140 | 110 | 120 | 120 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)