客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2017.11.23-2017.11.30) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
11月23日 | 232*2.5 | 4170 | 4250 | 4260 | 4320 | 4290 | 4320 | 4330 | 4240 |
11月30日 | 4020 | 4140 | 4070 | 4130 | 4160 | 4170 | 4180 | 4110 | |
漲跌 | -150 | -110 | -190 | -190 | -130 | -150 | -150 | -130 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
11月23日 | 685*3.5 | 4180 | 4220 | 4270 | 4430 | 4300 | 4320 | 4330 | -- |
11月30日 | 4040 | 4140 | 4120 | 4270 | 4170 | 4200 | 4210 | -- | |
漲跌 | -140 | -80 | -150 | -160 | -130 | -120 | -120 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4123元/噸,較上周下跌150元/噸;685*3.5平均價4164元/噸,較上周下跌129元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)