單位:美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計(jì) 量| 08月
| |-------------------------------
國(guó)別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
2606 鋁礦砂及其精礦 千克 2,496,207,319 148,638,402
111 印度 千克 354,863,180 19,645,705
122 馬來(lái)西亞 千克 277,033,830 14,618,701
220 加納 千克 69,567,550 6,494,661
221 幾內(nèi)亞 千克 16 170
410 巴西 千克 113,976,000 9,567,328
418 多米尼加共和國(guó) 千克 143,351,660 8,601,100
601 澳大利亞 千克 1,537,415,083 89,710,737
2607 鉛礦砂及其精礦 千克 154,109,002 187,545,269
106 緬甸 千克 1,706,157 809,462
109 朝鮮 千克 10,565,755 5,580,831
111 印度 千克 242,211 182,203
112 印度尼西亞 千克 90,619 106,571
113 伊朗 千克 2,930,035 3,216,499
122 馬來(lái)西亞 千克 87,392 39,957
124 蒙古 千克 271,880 323,348
136 泰國(guó) 千克 382,989 359,884
137 土耳其 千克 2,488,751 4,414,133
141 越南 千克 236,240 209,906
145 哈薩克斯坦 千克 9,026,095 4,499,352
232 摩洛哥 千克 5,235,474 4,216,959
236 尼日利亞 千克 5,408,665 3,469,337
247 坦桑尼亞 千克 848,531 731,673
301 比利時(shí) 千克 27,215 17,138
306 愛爾蘭 千克 4,364,920 4,381,730
310 希臘 千克 2,769,027 5,978,214
311 葡萄牙 千克 847,302 767,521
327 波蘭 千克 6,768,435 5,828,818
328 羅馬尼亞 千克 847,399 241,551
344 俄羅斯聯(lián)邦 千克 5,443,548 7,300,336
358 塞爾維亞 千克 1,471,572 2,562,066
359 黑山 千克 476,576 806,885
408 多民族玻利維亞國(guó) 千克 1,033,435 2,236,374
410 巴西 千克 1,428,126 1,288,598
412 智利 千克 247,169 298,546
429 墨西哥 千克 6,940,865 16,592,985
434 秘魯 千克 11,882,202 27,539,786
501 加拿大 千克 1,018,018 1,128,834
502 美國(guó) 千克 44,500,439 52,760,113
601 澳大利亞 千克 24,521,960 29,655,659
--------------------------------------------------------------------------
(關(guān)鍵字:鋁礦砂 進(jìn)口)