客服中心
4009008281
2012年10月未鍛扎鉛銻合金出口數據統(tǒng)計(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 50,000 | 76,663 | 50,000 | 76,663 | 印度 |
600 | 5,072 | 1100 | 10,681 | 肯尼亞 | |
0 | 0 | 147 | 882 | 卡塔爾 | |
0 | 0 | 10000 | 28,250 | 阿根廷 | |
0 | 0 | 6000 | 17,118 | 愛沙尼亞 | |
50,600 | 81,735 | 67,247 | 133,594 | 合計 |
(關鍵字:鉛銻合金 鉛銻合金進口 國別)